| Vecka | Område A | Område B | Område C | Område D | Område E | Område F | Område G | Område H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | Ekenborg | Ekenborg | |||||||
| 23 | Niclas Frykbäck | Niclas Frykbäck | |||||||
| 24 | Ekenborg | Ekenborg | |||||||
| 25 | Sjösten | Sjösten | |||||||
| 26 | Niclas Frykbäck | Niclas Frykbäck | |||||||
| 27 | Ekenborg | Ekenborg | |||||||
| 28 | Niclas Frykbäck | Niclas Frykbäck | |||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | Ekenborg | Ekenborg | |||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | Ekenborg | Ekenborg | |||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 |
Vill ni inte skriva ert namn på listan, kan ni anmäla er via telefon på 070-7918852 eller ekenborg@gmail.com