Vecka | Område A | Område B | Område C | Område D | Område E | Område F | Område G | Område H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |
Vill ni inte skriva ert namn på listan, kan ni anmäla er via telefon på 070-7918852 eller ekenborg@gmail.com