Vecka | Område A | Område B | Område C | Område D | Område E | Område F | Område G | Område H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Niclas Frykbäck | Ekenborg | Niclas Frykbäck | ||||||
21 | Carl Lundgren | Carl Lundgren | Carl Lundgren | ||||||
22 | Carl Lundgren | Carl Lundgren | Carl Lundgren | Niklas Lundgren | Carl Lundgren | ||||
23 | Carl Lundgren | Carl Lundgren | Carl Lundgren | Niklas Lundgren | |||||
24 | Carl Lundgren | Carl Lundgren | Carl Lundgren | ||||||
25 | Niclas Frykbäck | Niclas Frykbäck | Niclas Frykbäck | ||||||
26 | Ekenborg | Ekenborg | |||||||
27 | Ekenborg | Ekenborg | |||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | Ekenborg | Ekenborg | |||||||
33 | Ekenborg | Ekenborg | |||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |
Vill ni inte skriva ert namn på listan, kan ni anmäla er via telefon på 070-7918852 eller ekenborg@gmail.com